<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه مطالعات ملی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات ملی</JournalTitle>
				<Issn>1735-059X</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>35</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Economics Threats&#039;National Idintical Threats Case Study; Iran and region Countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تهدیدپذیری اقتصادی، تهدیدپذیری هویت ملی (مطالعه موردی ایران و کشورهای منطقه)</VernacularTitle>
			<FirstPage>135</FirstPage>
			<LastPage>162</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">99733</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>رهبر</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدموسی</FirstName>
					<LastName>خادمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2007</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the main features of nation- state at modern time is being strong economy under shadow of national state. Economic threatment result in threatment and collaps of political system certainly is threat on part of national identity. Middle east region and being rival and enemy countries for Iran in this area can being external threat Iran national security. As base of 20 years vision Iran in 1404 must been the first place economy of area. This article by introduce of meaning of economic thretment and determine its component and indicators, survey one of strategic elements of recognition threats about national identity.
In the base of research model countries with more Economic Growth, justice distribution and economic independency are less threatment so the political system and nation identity are lees exposure of danger. in this paper economic threatment index is introduced and its changes between 1995-2000 is calculated. as a getting results Iran’s economy of a view justice distribution and economic indecency and total economic threatment is more exposure of threat than Saudi Arabia, turkey and Zionist Regime but in indigenous growth has better situation in compare with Saudi Arabia.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از شاخصه‌های اصلی ملت در عصر جدید، وجود نظام اقتصادی قدرتمند در سایة دولتی ملی است. تهدیدپذیری اقتصادی، منجر به تهدید نظام سیاسی می‌شود و فروپاشی اقتصادیِ یک نظام سیاسی بی‌شک یکی از عناصر و مؤلفه‌‌های هویت ملی را تهدید می‌کند. منطقة پرتنش خاورمیانه و وجود کشورهای رقیب و دشمن ایران در منطقه، می‌تواند عوامل بیرونی این تهدید هویتی در نظر گرفته شود؛ به طوری که بر اساس سند چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران در افق 1404هـ.ش باید به جایگاه اول اقتصادی منطقه دست یابد. این مقاله، با معرفی مفهوم تهدیدپذیری اقتصادی و تعیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن، به بررسی یکی از عوامل استراتژیک شناخت تهدیدات هویت ملّی (تهدیدات اقتصادی) می‌پردازد. بر اساس الگوی ارائه‌شده، کشورهای برخوردار از رشد اقتصادی مستمر و درونزای بالاتر، توزیع عادلانه‌تر و استقلال اقتصادی بیشتر، کمتر در معرض تهدیدات اقتصادی هستند. در نتیجه نظام سیاسی و هویت ملی آن‌ها کمتر در معرض خطر است. در ادامه، شاخص ترکیبی تهدیدپذیری اقتصادی (ETI) معرفی، و روند تغییرات آن طی دورة زمانی 2005-1995 محاسبه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، اقتصاد ایران از نظر توزیع عادلانه، استقلال اقتصادی و تهدیدپذیری کلی اقتصادی در مقایسه با اقتصاد کشورهای عربستان، ترکیه و رژیم اشغالگر قدس در معرض تهدیدات بیشتری است و در بعد رشد درونزای اقتصادی از میان کشورهای یادشده در مقایسه با عربستان سعودی دارای وضعیت بهتری می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهدیدات اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقلال اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع عادلانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت ملی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.rjnsq.ir/article_99733_a903a5907b020a6f9306f68be1352c23.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
