<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه مطالعات ملی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات ملی</JournalTitle>
				<Issn>1735-059X</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>66</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Amount of Reflection of Islamic Identity and its Components in Primary School Textbooks from the Perspective of Elementary Teachers in Divandarreh</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی میزان انعکاس شاخصه هویت و مؤلفه‌های آن در متون درسی مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان دیواندره</VernacularTitle>
			<FirstPage>73</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">96832</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>آقامحمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، آموزش و پرورش کردستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this article is studying the teacher’s opinions about the role of Islamic identity and its Components in elementary school texts. The research method is survey descriptive and the type of research is functional. The samples consisted of all primary school teachers a totoal of 571 people and the sample was estimated to be 230 people, according to Morgan. The method is simple random sampling and the Measuring instruments is investigation questionnaire. The two descriptive (percentage, frequency, graph, standard deviation) and analytical (t-test) method was used to analyze data. The theoretical basis of the research is based on speech and vision of Imam Ali (AS) and for understanding individual components and indicators has been used of the sharp view and his wisdom. According to the research findings the amount of indexs of Islamic identity in the curriculum of teacher’s views on the belief and behavior dimensions is more than average and in the historical dimension is aboat average and in the political and cultural dimensions is less than average.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف تحقیق حاضر بررسی نظر معلمان در مورد جایگاه هویت اسلامی و مؤلفه‌های آن در متون درسی مدارس ابتدایی است. روش تحقیق در محدوده روش‌های توصیفی پیمایشی و نوع آن کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیۀ معلمان مقطع ابتدایی جمعاً 571 نفر و نمونه آماری تحقیق مطابق جدول مورگان برابر 230 نفر برآورد شده است. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و ابزار اندازه‌گیری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده است. از دو روش توصیفی و تحلیلی (تی استودنت) جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات استفاده شده است. مبنای نظری تحقیق مبتنی بر گفتار و دیدگاه امام علی(ع) است و برای تک‌تک مؤلفه‌ها و شاخص‌ها از نگاه تیزبین و مبتنی بر خرد ایشان استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میزان توجه به شاخصۀ هویت اسلامی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان در بعد اعتقادی و رفتاری بیشتر از حد میانگین و در بعد تاریخی در حد میانگین و در بعد سیاسی و فرهنگی کمتر از حد میانگین است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه درسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معلمان ابتدایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیواندره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.rjnsq.ir/article_96832_ead24d9fd700131507e2de8196da8a42.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
