<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه مطالعات ملی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات ملی</JournalTitle>
				<Issn>1735-059X</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>81</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Population Considerations of Selected Regions in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ملاحظات جمعیتی مناطق منتخب ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>163</FirstPage>
			<LastPage>182</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">104627</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/rjnsq.2020.104627</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یعقوب</FirstName>
					<LastName>فروتن</LastName>
<Affiliation>دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران و محقق افتخاری دانشگاه وایکاتو نیوزیلند و دانشگاه غرب سیدنی، استرالیا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research article primarily aims to examine the population considerations in varying regions throughout Iran. The key research question here is whether people residing in varying parts across the country hold similar or different demographic attitudes. This study is based on a survey that includes a sample of individuals residing in selected urban and rural areas of Iran. &lt;br /&gt;The underlying conclusion of the research results presented and discussed in this article refers to the fact that despit the existence of some similarities in demographic attitudes; there are still significant disparities among individuals residing in varying parts of the country in terms of their demographic attitudes. Accordingly, the research findings of this study confirm the key fact that not only population policies cannot succeed whitout paying sufficient attention to regional variations, but also their sustainably successful outcomes rely overwhelmingly on research-based evidence and comprehensive studies on demographic attitudes of residents in varying regions throughout Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;این مقاله‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;ی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt; پژوهشی معطوف به بررسی ملاحظات جمعیتی مناطق مختلف ایران است. پرسش کلیدی تحقیق حاضر عبارت است از این‌که آیا رویکردهای جمعیتی افراد ساکن در مناطق مختلف ایران با همدیگر متفاوت است یا مشابه؟ تجزیه و تحلیل‌های این تحقیق مبتنی بر یک بررسی پیمایشی است که جمعیت نمونه آن را مردان و زنان ساکن نقاط شهری و روستایی دوازده شهرستان منتخب ایران تشکیل می‌دهند. به‌طور خلاصه، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که به‌رغم وجود برخی تشابهات در رویکردهای جمعیتی، کماکان تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای بین افراد ساکن در مناطق مختلف ایران از نقطه‌نظر رویکردهای جمعیتی آنان مشاهده می‌شود. برهمین اساس و با توجه به تفاوت مناطق در سرتاسر ایران، نتایج تحقیق حاضر بر این اصل بنیادین تأکید دارند که موفقیت پایدار سیاستگذاری‌های جمعیتی مستلزم توجه کافی به مناطق مختلف کشور و منوط به مطالعات دقیق علمی ناظر بر رویکردهای جمعیتی ساکنین مناطق مختلف در سرتاسر ایران است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جمعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد جمعیتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.rjnsq.ir/article_104627_cd25d9c5e555659bb375e955591cccec.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
