<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه مطالعات ملی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات ملی</JournalTitle>
				<Issn>1735-059X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>ویژه نامه (آموزش عالی، هویت و همبستگی ملی) (1)</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Social Solidarity Indicators and the Effect of Islamic Azad University on them</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شاخص‌های همبستگی اجتماعی و تأثیر دانشگاه آزاد اسلامی بر آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>105</FirstPage>
			<LastPage>124</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">100386</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>حاجیانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه و مدیر گروه پژوهش‌های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2011</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This article is an experimental research in studying the Islamic Azad University role and effect on student social solidarity in the national level. The hypothesis of the research is: attending in university and academic period are caused to the significant changes in social and solidarity indicators of university students in national level (national solidarity). After reviewing of the sociological theories, social solidarity in personal or group levels and social concepts, nine concepts are presented as national solidarity aspects and a questionnaire is designed for the survey. These indicators are tested by means of quota sampling method in a sample of 313 students of six academic branch of Islamic Azad University. The research samples are consist of two parts (freshman and senior students) and the average of the nine concepts are compared in two groups. The results show that there are no significant difference between the freshman and senior students about 8 indicators. So the university has no effect on social solidarity of students.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این نوشتار مستخرج از پژوهشی تجربی است که با هدف بررسی تأثیر و نقش دانشگاه آزاد اسلامی بر همبستگی اجتماعی دانشجویان در سطح ملی انجام شده است. فرض کلی محقق آن بود که حضور در دانشگاه و گذراندن دورة دانشجویی موجب تغییرات معنی‌داری در شاخص‌های همبستگی اجتماعی دانشجویان در سطح اجتماع ملی (همبستگی ملی) خواهد شد. محقق پس از مرور نظریه‌های جامعه‌شناختی، همبستگی اجتماعی در سطح فردی، گروهی و نظام اجتماعی مفاهیم نُه‌گانه‌ای را به‌عنوان ابعاد همبستگی ملی در نظر گرفته و پرسشنامه‌ای را برای سنجش تجربی (پیمایش) طراحی کرده است. این شاخص‌ها در حجم نمونه‌ای از ٣١٣ نفر از دانشجویان شش واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی از کل کشور با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای و سپس تصادفی مورد پرسش قرار گرفته است. نمونه‌های پژوهش با اتخاذ رویکرد مقایسه‌ای، شامل دو بخش دانشجویان نیمسال اول و هشتم بوده و میانگین ابعاد نُه‌گانة همبستگی در هر دو گروه مقایسه شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که در هشت بُعد از شاخص‌ها، تفاوت معنی‌داری میان دو گروه دانشجویان نیمسال اول و هشتم وجود ندارد. بنابراین دانشگاه تأثیری بر همبستگی اجتماعی دانشجویان ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همبستگی اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همبستگی ملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عام‌گرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعات تطبیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه آزاد اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش عالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.rjnsq.ir/article_100386_9cad43c4144d3753a9ed05866a0df4c7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
